iDeCoへの加入時には初期費用2,829円(税込)が必要であり、さらに下記のような月額手数料がかかります。国民年金基金連合会への収納手数料は共通ですが、運営管理機関に支払う口座管理料は金融機関によって異なります。
No.
|
金融機関名
|
月額手数料の内訳 | 手数料合計 (月額) |
手数料合計 (年額) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
国民年金基金 連合会 |
事務委託 手数料 |
運営管理機関 手数料 |
||||
1 | あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円以上) | 105 | 55 | 0 | 160 | 1,920 |
2 | SBI証券 セレクトプラン | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 青森銀行(提携機関:大和証券) ダイワのiDeCo | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | イオン銀行(運営管理機関:みずほ銀行) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | auアセットマネジメント | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | auカブコム証券(運営管理機関:auアセットマネジメント) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 岡三証券 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | さわかみ投信 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 山陰合同銀行 野村のiDeCo | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 住友生命保険 スミセイ個人型プラン(運管手数料無料コース) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) iDeCo残高または掛金累計額が50万円以上 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 掛金拠出あり、かつ掛金引落口座がソニー銀行 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 第一生命保険 第一生命のiDeCoミライデコ | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 大和証券 ダイワのiDeCo | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 日本生命保険 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 野村證券 野村のiDeCo | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 松井証券 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | マネックス証券 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | みずほ銀行(iDeCo残高または掛金累計額が50万円以上) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | みずほ銀行(掛金拠出あり/専用WEBサイトでのメールアドレス登録/SMART FOLIO<DC>に目標金額登録) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 三井住友銀行<みらいプロジェクトコース> | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 楽天証券 | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | りそな銀行(りそな個人型プラン)※ | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | りそな銀行(りそなつみたてiDeCoプラン)※ | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | りそな銀行(りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)) | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
2 | 琉球銀行 野村のiDeCo | 105 | 66 | 0 | 171 | 2,052 |
27 | 東海東京証券 | 105 | 66 | 253 | 424 | 5,088 |
28 | 富国生命保険 フコク個人型プラン | 105 | 66 | 259 | 430 | 5,160 |
28 | ゆうちょ銀行 Aプラン | 105 | 66 | 259 | 430 | 5,160 |
30 | 中央労働金庫 | 105 | 66 | 260 | 431 | 5,172 |
30 | 農林中金 JAバンクのiDeCo(みずほプラン) | 105 | 66 | 260 | 431 | 5,172 |
30 | みずほ銀行(iDeCo残高または掛金累計額が50万円未満/掛金拠出なし) | 105 | 66 | 260 | 431 | 5,172 |
30 | 三井住友銀行<標準コース> | 105 | 66 | 260 | 431 | 5,172 |
30 | 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 ライトコース | 105 | 66 | 260 | 431 | 5,172 |
35 | 荘内銀行 | 105 | 66 | 275 | 446 | 5,352 |
35 | スルガ銀行 確定拠出年金個人型プラン | 105 | 66 | 275 | 446 | 5,352 |
37 | 北陸銀行 個人型年金プラン | 105 | 66 | 288 | 459 | 5,508 |
37 | 北海道銀行 道銀・個人型年金(イデコ)プラン | 105 | 66 | 288 | 459 | 5,508 |
39 | 西日本シティ銀行 恋するiDeCo | 105 | 66 | 289 | 460 | 5,520 |
40 | お金のデザイン MYDC(マイディーシー)個人型プラン | 105 | 66 | 297 | 468 | 5,616 |
41 | 損保ジャパンDC証券 ハッピーエイジング401kプラン | 105 | 66 | 302 | 473 | 5,676 |
42 | 尼崎信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 越前信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 金沢信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 蒲郡信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 川崎信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 北おおさか信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | きのくに信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 京都信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 京都中央信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 京都北都信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 桐生信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 呉信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 桑名三重信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 埼玉縣信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 信金中央金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 諏訪信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 静清信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 但陽信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 千葉信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 豊田信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 長野信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 西中国信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | のと共栄信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 播州信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 平塚信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 北海道信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
42 | 松本信用金庫 | 105 | 66 | 303 | 474 | 5,688 |
69 | 鹿児島相互信用金庫 そうしん個人型年金プラン | 105 | 66 | 308 | 479 | 5,748 |
69 | 武蔵野銀行 むさしの個人型401Kプラン | 105 | 55 | 319 | 479 | 5,748 |
71 | 十八親和銀行 FFGのiDeCo | 105 | 66 | 309 | 480 | 5,760 |
71 | 広島銀行 ひろぎんiDeCoプラン | 105 | 66 | 309 | 480 | 5,760 |
71 | 福岡銀行 FFGのiDeCo | 105 | 66 | 309 | 480 | 5,760 |
74 | 沖縄県労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 九州労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 近畿労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 四国労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 静岡県労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 中国労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 東海労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 東北労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 長野県労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 新潟県労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 北陸労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
74 | 北海道労働金庫 | 105 | 66 | 310 | 481 | 5,772 |
86 | 秋田銀行 秋田銀行個人型プラン | 105 | 66 | 311 | 482 | 5,784 |
86 | 京葉銀行 三井住友海上個人型401kプラン(京葉銀行コース) | 105 | 66 | 311 | 482 | 5,784 |
86 | 中国銀行 ちゅうぎん確定拠出年金個人型プラン | 105 | 66 | 311 | 482 | 5,784 |
86 | 三井住友海上火災保険 三井住友海上個人型401kプラン・クリエイトコース | 105 | 66 | 311 | 482 | 5,784 |
90 | 空知信用金庫 そらちしんきん積立年金 | 105 | 66 | 313 | 484 | 5,808 |
90 | 明治安田生命保険 シンプルコース | 105 | 66 | 313 | 484 | 5,808 |
92 | 池田泉州銀行 | 105 | 66 | 316 | 487 | 5,844 |
93 | 大垣共立銀行 共立確定拠出年金個人型プラン | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) iDeCo残高または掛金累計額が50万円未満、確定拠出なし | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 第四北越銀行 第四北越iDeCoプラン | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 西尾信用金庫 にししん個人型プラン | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 肥後銀行 肥後銀行個人型年金プラン | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 百五銀行 百五のiDeCoプランコース | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 福岡ひびき信用金庫 ひびしん み・ライフiDeCo | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | 北國銀行 北國個人型年金(はじめる年金)スタンダードコース | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
93 | みちのく銀行 みちのく銀行個人型確定拠出年金 | 105 | 66 | 319 | 490 | 5,880 |
102 | ソニー生命保険 ソニー生命個人型プラン | 105 | 66 | 330 | 501 | 6,012 |
102 | 筑波銀行 筑波銀行個人型確定拠出年金 | 105 | 66 | 330 | 501 | 6,012 |
102 | 鳥取信用金庫 鳥取信金個人型プラン | 105 | 66 | 330 | 501 | 6,012 |
102 | 三井住友信託銀行(プランN) 三井住友信託個人型DCプランN | 105 | 66 | 330 | 501 | 6,012 |
106 | あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円未満) | 105 | 55 | 372 | 532 | 6,384 |
107 | 栃木銀行 栃木銀行個人型確定拠出年金 | 105 | 66 | 374 | 545 | 6,540 |
107 | 明治安田生命保険 スタンダードコース | 105 | 66 | 374 | 545 | 6,540 |
109 | 碧海信用金庫 碧海信用金庫DC個人型プラン | 105 | 66 | 378 | 549 | 6,588 |
110 | 西武信用金庫 | 105 | 66 | 379 | 550 | 6,600 |
110 | 中兵庫信用金庫 中兵庫信用金庫積立年金プラン | 105 | 66 | 379 | 550 | 6,600 |
110 | 沼津信用金庫 沼津信用金庫個人プラン | 105 | 66 | 379 | 550 | 6,600 |
113 | 鶴岡信用金庫 | 105 | 66 | 385 | 556 | 6,672 |
113 | 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 標準コース | 105 | 66 | 385 | 556 | 6,672 |
115 | 東濃信用金庫 東濃信用金庫個人型年金プラン | 105 | 66 | 389 | 560 | 6,720 |
116 | 横浜信用金庫 横浜信用金庫DCプラン | 105 | 66 | 416 | 587 | 7,044 |
117 | 岡崎信用金庫 おかしん個人型プラン | 105 | 66 | 440 | 611 | 7,332 |
117 | 高鍋信用金庫 高鍋信用金庫個人型年金プラン | 105 | 66 | 440 | 611 | 7,332 |
117 | 広島信用金庫 広島信用金庫個人型年金プラン | 105 | 66 | 440 | 611 | 7,332 |
※「りそな銀行(りそな個人型プラン)」、「りそな銀行(りそなつみたてiDeCoプラン)」は、新規加入・移管の場合、運営管理機関手数料が2年間無料。
情報更新日:2024/6/30