金融機関比較ガイド

金融機関の取り扱い商品が一目で分かる

    iDeCoへの加入時には初期費用2,829円(税込)が必要であり、さらに下記のような月額手数料がかかります。国民年金基金連合会への収納手数料は共通ですが、運営管理機関に支払う口座管理料は金融機関によって異なります。

    No. 金融機関名 月額手数料の内訳 手数料合計
    (月額)
    手数料合計
    (年額)
    国民年金基金
    連合会
    事務委託
    手数料
    運営管理機関
    手数料
    1 SBI証券(オリジナルプラン) オリジナルプラン 105 66 0 171 2,052
    1 SBI証券(セレクトプラン) セレクトプラン 105 66 0 171 2,052
    1 イオン銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 105 66 0 171 2,052
    1 池田泉州銀行※ 105 66 0 171 2,052
    1 auカブコム証券 105 66 0 171 2,052
    1 auアセットマネジメント 105 66 0 171 2,052
    1 ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 残高50万円以上 105 66 0 171 2,052
    1 ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 確定拠出あり、かつ、掛金引落口座がソニー銀行 105 66 0 171 2,052
    1 第一生命保険 第一生命のiDeCoミライデコ 105 66 0 171 2,052
    1 大和証券 ダイワのiDeCo 105 66 0 171 2,052
    1 日本生命保険 105 66 0 171 2,052
    1 野村證券 野村のiDeCo 105 66 0 171 2,052
    1 松井証券 105 66 0 171 2,052
    1 マネックス証券 105 66 0 171 2,052
    1 みずほ銀行 50万円以上 105 66 0 171 2,052
    1 みずほ銀行 月額掛金1万円以上
    メールアドレス登録
    SMART FOLIOに目標設定
    105 66 0 171 2,052
    1 三井住友銀行 <みらいプロジェクトコース> 105 66 0 171 2,052
    1 楽天証券 105 66 0 171 2,052
    1 りそな銀行※ 105 66 0 171 2,052
    1 りそな銀行(りそなつみたてiDeCo)※ 105 66 0 171 2,052
    1 琉球銀行 野村のiDeCo(月額1万円以上) 105 66 0 171 2,052
    22 岡三証券 105 66 209 380 4,560
    23 東海東京証券 105 66 253 424 5,088
    24 中央労働金庫※ 105 66 260 431 5,172
    24 農林中央金庫 JAバンクのiDeCo(みずほプラン) 105 66 260 431 5,172
    24 みずほ銀行 50万円未満
    月額掛金1万円未満
    105 66 260 431 5,172
    24 三井住友銀行 <標準コース> 105 66 260 431 5,172
    24 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行(ライトコース) ライトコース 105 66 260 431 5,172
    24 ゆうちょ銀行 Aプラン 105 66 260 431 5,172
    30 さわかみ投信 105 66 275 446 5,352
    30 荘内銀行 105 66 275 446 5,352
    30 スルガ銀行 105 66 275 446 5,352
    33 北陸銀行 105 66 283 454 5,448
    34 北洋銀行 105 66 288 459 5,508
    34 北海道銀行 105 66 288 459 5,508
    36 西日本シティ銀行 恋するiDeCo 105 66 289 460 5,520
    37 横浜銀行 105 66 291 462 5,544
    38 お金のデザイン 105 66 297 468 5,616
    38 滋賀銀行 105 66 297 468 5,616
    40 損保ジャパンDC証券 105 66 302 473 5,676
    40 百十四銀行 105 66 302 473 5,676
    42 尼崎信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 金沢信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 川崎信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 京都信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 京都中央信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 桐生信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 呉信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 桑名三重信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 信金中央金庫 しんきんiDeCo 105 66 303 474 5,688
    42 静清信用金庫 105 66 303 474 5,688
    42 千葉信用金庫 105 66 303 474 5,688
    53 鹿児島相互信用金庫 105 66 308 479 5,748
    53 八十二銀行※ 105 66 308 479 5,748
    53 武蔵野銀行 むさしの個人型401Kプラン 105 55 319 479 5,748
    56 十八親和銀行 FFGのiDeCo 105 66 309 480 5,760
    56 広島銀行 105 66 309 480 5,760
    56 福岡銀行 FFGのiDeCo 105 66 309 480 5,760
    59 沖縄県労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 九州労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 近畿労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 四国労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 静岡県労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 中国労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 東海労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 東北労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 長野県労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 新潟県労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 北陸労働金庫 105 66 310 481 5,772
    59 北海道労働金庫 105 66 310 481 5,772
    71 秋田銀行 105 66 311 482 5,784
    71 京葉銀行 105 66 311 482 5,784
    71 中国銀行 105 66 311 482 5,784
    71 三井住友海上火災保険 105 66 311 482 5,784
    75 空知信用金庫 105 66 313 484 5,808
    75 のと共栄信用金庫 105 66 313 484 5,808
    75 明治安田生命保険(シンプルコース) シンプルコース 105 66 313 484 5,808
    78 富国生命保険 105 66 316 487 5,844
    79 北海道信用金庫 105 66 317 488 5,856
    80 青森銀行(提携機関:東京海上日動火災保険) 105 66 319 490 5,880
    80 伊予銀行 いよぎんプラン<個人型> 105 66 319 490 5,880
    80 大垣共立銀行 105 66 319 490 5,880
    80 鹿児島銀行 みらいチケット 105 66 319 490 5,880
    80 蒲郡信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 北おおさか信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 きのくに信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 紀陽銀行 紀陽401k輝きプラン<個人型> 105 66 319 490 5,880
    80 埼玉縣信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 山陰合同銀行 ごうぎん個人型DCプラン 105 66 319 490 5,880
    80 静岡銀行 しずぎん<新>確定拠出年金プラン 105 66 319 490 5,880
    80 十六銀行 105 66 319 490 5,880
    80 住友生命保険 スミセイ個人型プラン 105 66 319 490 5,880
    80 ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 残高50万円未満、確定拠出なし 105 66 319 490 5,880
    80 第四北越銀行 105 66 319 490 5,880
    80 東京海上日動火災保険 105 66 319 490 5,880
    80 西尾信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 西中国信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 沼津信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 肥後銀行 105 66 319 490 5,880
    80 百五銀行 105 66 319 490 5,880
    80 福岡ひびき信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 碧海信用金庫 105 66 319 490 5,880
    80 北國銀行 105 66 319 490 5,880
    80 みちのく銀行 105 66 319 490 5,880
    105 足利銀行 401k個人型年金プラン<足利銀行・東京海上日動> 105 66 330 501 6,012
    105 群馬銀行 105 66 330 501 6,012
    105 常陽銀行 105 66 330 501 6,012
    105 諏訪信用金庫 105 66 330 501 6,012
    105 ソニー生命保険 105 66 330 501 6,012
    105 筑波銀行 105 66 330 501 6,012
    105 鳥取信用金庫 105 66 330 501 6,012
    105 長野信用金庫 105 66 330 501 6,012
    105 三井住友信託銀行(プランN) 105 66 330 501 6,012
    114 山梨中央銀行 105 66 334 505 6,060
    115 青森銀行(提携機関:大和証券) 105 66 352 523 6,276
    116 松本信用金庫 105 66 358 529 6,348
    117 あいおいニッセイ同和損害保険 105 55 372 532 6,384
    118 大分銀行 大分銀行401k新サポートプラン<個人型> 105 66 374 545 6,540
    118 大地みらい信用金庫 105 66 374 545 6,540
    118 栃木銀行 105 66 374 545 6,540
    118 明治安田生命保険(スタンダードコース) スタンダードコース 105 66 374 545 6,540
    122 大阪シティ信用金庫 105 66 379 550 6,600
    122 京都北都信用金庫 105 66 379 550 6,600
    122 西武信用金庫 105 66 379 550 6,600
    122 但陽信用金庫 105 66 379 550 6,600
    122 中兵庫信用金庫 105 66 379 550 6,600
    122 播州信用金庫 105 66 379 550 6,600
    128 鶴岡信用金庫 105 66 385 556 6,672
    128 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行(標準コース) 標準コース 105 66 385 556 6,672
    130 東濃信用金庫 105 66 389 560 6,720
    131 宮崎銀行 新・ひまわりプラン<個人型> 105 66 396 567 6,804
    132 平塚信用金庫 105 66 415 586 7,032
    133 横浜信用金庫 105 66 416 587 7,044
    134 SBIベネフィット・システムズ 105 66 418 589 7,068
    134 岩手銀行 105 66 418 589 7,068
    136 越前信用金庫 105 66 419 590 7,080
    137 大分みらい信用金庫 105 66 440 611 7,332
    137 岡崎信用金庫 105 66 440 611 7,332
    137 しずおか焼津信用金庫 105 66 440 611 7,332
    137 高鍋信用金庫 105 66 440 611 7,332
    137 豊田信用金庫 105 66 440 611 7,332
    137 広島信用金庫 105 66 440 611 7,332

    ※池田泉州銀行は2021年11月まで新規加入で無料。その後、月額316円 。
    ※りそな銀行は新規加入で2年間無料。その後、掛金引落口座の指定な ど条件を満たせば、月額267円。
    ※損保ジャパン日本興亜AMは、資産残高と掛金(月額)水準によるテーブル表。残高100万円未満で掛金1万円未満の場合は月額330円。
    ※八十二銀行は2022年3月31日までのキャンペーン価格。その後、月額330円。
    ※中央労金は、2020年3月申し込み(20年4月分)まで、運営管理機関手数料を50円引き下げ。その後、310円。

    情報更新日:2024/2/29