iDeCoに関する問い合わせは、多くの金融機関でコールセンターでの受け付けがメインになっています。店頭で対面相談ができるほうが安心と考える方もいるでしょう。一方、ネットで申し込みが完結するとスピーディに手続きができます。
| No. | 金融機関名 | 資料請求・申込 | 問い合せ先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | 窓口 | 電話 | 電話番号 | 部署名 | ||
| 1 | SBI証券 セレクトプラン | ○ | ○ | 0120-581-214 | SBI証券(個人型確定拠出年金)サポートデスク | |
| 2 | あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円以上) | 〇 | 〇 | 0120-975-401 | 確定拠出年金ダイヤル | |
| 3 | 青森銀行(提携機関:大和証券) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-396-401 | ダイワ年金クラブ・コールセンター |
| 4 | 秋田銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 018-863-1212 | 営業推進部 |
| 5 | 尼崎信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 6 | イオン銀行(運営管理機関:みずほ銀行) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-081-600 | イオン銀行iDeCo確定拠出年金コールセンター |
| 7 | 池田泉州銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-996-848 | 個人型確定拠出年金コールセンター |
| 8 | auアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 0120-120-401 | auのiDeCoカスタマーサービスセンター | |
| 9 | auカブコム証券(運営管理機関:auアセットマネジメント) | 〇 | 〇 | 0120-870-301 | カブコムのiDeCoカスタマーサービスセンター | |
| 10 | 越前信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 11 | 大垣共立銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 045-949-6258 | 確定拠出年金サービス株式会社 |
| 12 | 岡崎信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 13 | 岡三証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-031-703 | 岡三のiDeCo専用フリーコール |
| 14 | お金のデザイン | 〇 | ||||
| 15 | 沖縄県労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 16 | 鹿児島相互信用金庫 | 〇 | 0120-394-025 | しんきん確定拠出年金担当 | ||
| 17 | 金沢信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 18 | 蒲郡信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 19 | 川崎信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 20 | 北おおさか信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 21 | きのくに信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 22 | 九州労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 23 | 京都信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 24 | 京都中央信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 25 | 京都北都信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 26 | 桐生信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 27 | 近畿労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 28 | 呉信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 29 | 桑名三重信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 30 | 京葉銀行 | 〇 | 〇 | 0120-779-996 | 京葉銀行確定拠出年金コールセンター | |
| 31 | 埼玉縣信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 32 | さわかみ投信 | 〇 | 〇 | 050-3819-6018 | 確定拠出年金部 | |
| 33 | 山陰合同銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-999-401 | 野村確定拠出年金ダイヤル |
| 34 | 四国労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 35 | 静岡県労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 36 | 十八親和銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-934-080 | 福岡銀行確定拠出年金コールセンター |
| 37 | 荘内銀行 | 〇 | 〇 | 023-626-9019 | 荘内銀行営業推進部 | |
| 38 | 信金中央金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 39 | 住友生命保険 | 〇 | 〇 | |||
| 40 | スルガ銀行 | 〇 | 〇 | 0120-460-401 | 確定拠出年金コールセンター | |
| 41 | 諏訪信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 42 | 静清信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 43 | 西武信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) |
| 44 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-725-180 | ソニー銀行のiDeCoコールセンター |
| 45 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-725-180 | ソニー銀行のiDeCoコールセンター |
| 46 | ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-725-180 | ソニー銀行のiDeCoコールセンター |
| 47 | ソニー生命保険 | 〇 | 〇 | 0120-104-283 | ソニー生命カスタマーセンター(確定拠出年金担当) | |
| 48 | 空知信用金庫 | 〇 | 03-6202-0474 | しんきん確定拠出年金コールセンター | ||
| 49 | 損保ジャパンDC証券 | ○ | ○ | 0120-401-648 | 損保ジャパンDC証券アンサーセンター | |
| 50 | 第一生命保険 | ○ | ○ | 0120-401-005 | 確定拠出年金サポートダイヤル | |
| 51 | 第四北越銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0800-800-0401 | 第四北越 確定拠出年金コールセンター |
| 52 | 大和証券 ダイワのiDeCo | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-396-401 | ダイワ年金クラブ・コールセンター |
| 53 | 高鍋信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 54 | 但陽信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 55 | 千葉信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 56 | 中央労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-383-837 | 〈中央ろうきん〉コンタクトセンター |
| 57 | 中国銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-605-401 | ちゅうぎん確定拠出年金コールセンター |
| 58 | 中国労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 59 | 筑波銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-263-599 | 筑波銀行お問い合わせ窓口 |
| 60 | 鶴岡信用金庫 | 〇 | 〇 | 03-6202-0474 | しんきん確定拠出年金コールセンター | |
| 61 | 東海東京証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-748-104 | カスタマーサポートセンター |
| 62 | 東海労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 63 | 東濃信用金庫 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | ||
| 64 | 東北労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 65 | 栃木銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-630-521 | 栃木銀行 金融サービス部 |
| 66 | 鳥取信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 67 | 豊田信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 68 | 長野県労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 69 | 長野信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 70 | 中兵庫信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 71 | 新潟県労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 72 | 西尾信用金庫 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | ||
| 73 | 西中国信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 74 | 西日本シティ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-024-401 | 確定拠出年金ダイヤル |
| 75 | 日本生命保険 | 〇 | 〇 | 0120-218-656 | ニッセイ確定拠出年金コールセンター | |
| 76 | 沼津信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 77 | 農林中金 JAバンクのiDeCo<みずほプラン> | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-500-768 | JAバンクのiDeCoコールセンター |
| 78 | のと共栄信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 79 | 野村證券 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-999-401 | 野村確定拠出年金ダイヤル |
| 80 | 播州信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 81 | 肥後銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-096-401 | 肥後銀行確定拠出年金コールセンター |
| 82 | 百五銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-088-105 | 百五銀行確定拠出年金コールセンター |
| 83 | 平塚信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) | |
| 84 | 広島銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-169-401 | 確定拠出年金コールセンター |
| 85 | 広島信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 86 | 福岡銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-934-080 | 福岡銀行確定拠出年金コールセンター |
| 87 | 福岡ひびき信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 88 | 富国生命保険 | 〇 | 〇 | 0120-259-112 | フコク生命 確定拠出年金コールセンター | |
| 89 | 碧海信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 90 | 北陸銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-401-806 | 北陸銀行確定拠出年金コールセンター |
| 91 | 北陸労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 92 | 北海道銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-401-580 | 北海道銀行 コンサルティング営業部 |
| 93 | 北海道信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 94 | 北海道労働金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-325-615 | ろうきんiDeCo専用コールセンター |
| 95 | 北國銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-930-169 | 北國銀行 確定拠出年金サポートデスク |
| 96 | 松井証券 | 〇 | 〇 | 0120-957-372 | 松井証券iDeCoサポート | |
| 97 | 松本信用金庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-179-011 | J-PECコールセンター(しんきんiDeCo担当) |
| 98 | マネックス証券 | 〇 | 〇 | 0120-034-401 | iDeCo専用ダイヤル | |
| 99 | みずほ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-867-401 | みずほ銀行確定拠出年金コールセンター |
| 100 | みちのく銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 017-774-1118 | みちのく銀行 営業企画部確定拠出年金担当 |
| 101 | 三井住友海上火災保険 | 〇 | 〇 | 0120-168-401 | 三井住友海上確定拠出年金コールセンター | |
| 102 | 三井住友銀行<標準コース> | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-758-905 | J-PECコールセンターSMBC担当 |
| 103 | 三井住友銀行<みらいプロジェクトコース> | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-758-905 | J-PECコールセンターSMBC担当 |
| 104 | 三井住友信託銀行(プランN) | 〇 | 〇 | 0800-1233-401 | 三井住友信託確定拠出年金コールサービス | |
| 105 | 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 標準コース | 〇 | 〇 | 0120-138-401 | MUFG個人型コールセンター | |
| 106 | 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 ライトコース | 〇 | 〇 | 0120-138-401 | MUFG個人型コールセンター | |
| 107 | 武蔵野銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-937-401 | 確定拠出年金コールセンター |
| 108 | 明治安田生命保険 シンプルコース | 〇 | 〇 | 0120-401-985 | 明治安田生命 確定拠出年金専用コールセンター | |
| 109 | 明治安田生命保険 スタンダードコース | 〇 | 〇 | 0120-401-985 | 明治安田生命 確定拠出年金専用コールセンター | |
| 110 | ゆうちょ銀行 | 〇 | 〇 | 0120-401-034 | ゆうちょ銀行 確定拠出年金コールセンター | |
| 111 | 横浜信用金庫 | 〇 | 〇 | 0120-394-025 | J-PECコールセンター(しんきん確定拠出年金担当) | |
| 112 | 楽天証券 | 〇 | 〇 | 0120-545-401 | 確定拠出年金専用ダイヤル | |
| 113 | りそな銀行(りそなつみたてiDeCoプラン)※ | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-401-987 | りそな銀行確定拠出年金コールセンター |
| 114 | りそな銀行(りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)) | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-401-987 | りそな銀行確定拠出年金コールセンター |
| 115 | りそな銀行(りそな個人型プラン)※ | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-401-987 | りそな銀行確定拠出年金コールセンター |
| 116 | 琉球銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 0120-999-401 | 野村確定拠出年金ダイヤル |
| 117 | あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円未満) | 〇 | 〇 | 0120-975-401 | 確定拠出年金ダイヤル | |
情報更新日:2025/05/07

