金融機関比較ガイド

金融機関の取り扱い商品が一目で分かる

商品内容は、商品数だけでなく、商品カテゴリーの分散もチェックしましょう。長期の運用では、広く分散できる方がベターです。下記で、金融機関名をクリックすると、商品の信託報酬やファンドレーティング、シャープレシオが一覧表記されます。

  
金融機関名 商品数
合計
元本
確保型
投資
信託等
合計
投資信託等
国内
株式
先進国
株式
新興国
株式
国内
債券
先進国
債券
新興国
債券
バラ
ンス
ターゲ
ット
イヤー
REIT
コモデ
ィティ
SBI証券(オリジナルプラン) 67 4 63 15 10 4 2 6 1 13 4 6 2
SBI証券(セレクトプラン) 37 1 36 6 12 2 1 3 1 4 4 2 1
SBIベネフィット・システムズ 27 3 24 5 2 2 1 3 1 9 0 1 0
あいおいニッセイ同和損害保険 21 1 20 3 2 1 3 3 1 3 3 1 0
青森銀行(提携機関:大和証券) 15 3 12 3 2 0 1 1 0 3 0 2 0
青森銀行(提携機関:東京海上日動火災保険) 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
秋田銀行 11 2 9 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0
足利銀行 20 1 19 4 2 1 1 3 1 5 0 2 0
尼崎信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
イオン銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 24 1 23 3 4 1 1 2 1 5 3 2 1
池田泉州銀行※ 17 3 14 5 2 1 1 1 0 4 0 0 0
伊予銀行 20 1 19 4 2 0 2 2 0 7 0 2 0
岩手銀行 17 3 14 3 2 1 1 1 1 3 0 2 0
auアセットマネジメント 22 1 21 3 6 1 2 1 1 4 0 2 1
auカブコム証券 27 1 26 4 4 1 1 1 1 5 6 2 1
越前信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
大分銀行 16 1 15 2 2 0 1 2 0 6 0 2 0
大分みらい信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
大垣共立銀行 21 2 19 3 1 1 1 2 1 8 0 2 0
大阪シティ信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
岡崎信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
岡三証券 41 7 34 6 5 4 2 4 1 9 0 3 0
お金のデザイン 4 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
沖縄県労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
鹿児島銀行 19 1 18 4 2 1 1 2 0 6 0 2 0
鹿児島相互信用金庫 26 7 19 5 2 1 1 1 1 6 0 2 0
金沢信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
蒲郡信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
川崎信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
北おおさか信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
きのくに信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
九州労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
紀陽銀行 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
京都信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
京都中央信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
京都北都信用金庫 18 5 13 2 1 0 1 1 0 6 0 2 0
桐生信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
近畿労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
呉信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
桑名三重信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
群馬銀行 20 2 18 4 2 1 0 2 0 7 0 2 0
京葉銀行 16 1 15 3 2 1 1 1 1 5 0 1 0
埼玉縣信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
さわかみ投信 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山陰合同銀行 20 1 19 4 2 0 0 3 1 7 0 2 0
滋賀銀行 22 2 20 5 1 1 1 1 1 4 3 3 0
四国労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
静岡銀行 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
静岡県労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
しずおか焼津信用金庫 13 5 8 2 1 0 1 1 0 3 0 0 0
十八親和銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 4 4 2 0
十六銀行 20 1 19 2 2 1 2 3 0 7 0 2 0
荘内銀行 19 1 18 3 1 1 1 1 1 8 0 2 0
常陽銀行 14 1 13 5 1 0 0 0 0 7 0 0 0
信金中央金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
住友生命保険 22 3 19 5 1 1 1 1 1 5 1 2 1
スルガ銀行 33 3 30 6 3 4 2 4 1 8 0 2 0
諏訪信用金庫 22 7 15 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0
静清信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
西武信用金庫 19 7 12 2 1 0 1 1 0 5 0 2 0
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー生命保険 25 3 22 5 4 1 2 3 1 4 0 2 0
空知信用金庫 16 7 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
損保ジャパンDC証券 36 1 35 7 6 1 3 1 1 7 7 2 0
第一生命保険 18 2 16 3 2 0 1 1 0 5 0 4 0
第四北越銀行 29 4 25 6 2 1 2 3 0 9 0 2 0
大地みらい信用金庫 23 7 16 3 1 1 1 1 1 6 0 2 0
大和証券(ダイワのiDeCo) 22 1 21 4 4 4 2 2 0 3 0 2 0
高鍋信用金庫 24 7 17 5 1 1 1 1 1 5 0 2 0
但陽信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
千葉信用金庫 19 2 17 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0
中央労働金庫※ 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
中国銀行 20 2 18 6 1 1 1 1 1 4 0 2 1
中国労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
筑波銀行 20 1 19 2 3 1 2 3 1 5 0 2 0
鶴岡信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
東海東京証券 16 1 15 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0
東海労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
東京海上日動火災保険 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
東濃信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
東北労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
栃木銀行 15 1 14 2 3 0 2 2 0 5 0 0 0
鳥取信用金庫 23 7 16 3 1 1 1 1 1 6 0 2 0
豊田信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
長野県労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
長野信用金庫 26 7 19 5 2 1 1 1 1 6 0 2 0
中兵庫信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
新潟県労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
西尾信用金庫 16 5 11 2 1 0 1 1 0 4 0 2 0
西中国信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
西日本シティ銀行 17 1 16 2 1 1 1 1 1 4 3 2 0
日本生命保険 31 2 29 6 7 0 1 1 0 4 8 2 0
沼津信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
農林中金(JAバンクのiDeCo<みずほプラン>) 22 1 21 2 5 1 1 2 0 8 0 2 0
のと共栄信用金庫 20 7 13 2 1 0 1 1 0 6 0 2 0
野村證券 32 1 31 6 5 1 1 2 1 5 8 2 0
八十二銀行※ 20 1 19 3 2 1 1 1 1 7 0 3 0
播州信用金庫 26 7 19 5 2 1 1 1 1 6 0 2 0
肥後銀行 22 1 21 2 2 1 1 1 1 8 3 2 0
百五銀行 22 2 20 4 5 1 1 1 1 4 0 2 1
百十四銀行 23 3 20 5 3 0 1 3 0 7 0 0 1
平塚信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
広島銀行 20 2 18 4 3 0 1 2 0 5 0 2 1
広島信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
福岡銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 4 4 2 0
福岡ひびき信用金庫 20 5 15 2 1 1 1 1 1 6 0 2 0
富国生命保険 21 2 19 3 2 1 2 2 1 3 3 2 0
碧海信用金庫 20 1 19 3 2 1 1 2 1 7 0 2 0
北洋銀行 20 1 19 4 2 0 2 3 0 6 0 2 0
北陸銀行 20 2 18 5 2 0 1 3 0 5 0 2 0
北陸労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
北海道銀行 15 1 14 3 2 0 2 2 0 4 0 1 0
北海道信用金庫 17 7 10 2 1 0 1 1 0 5 0 0 0
北海道労働金庫 16 3 13 2 1 0 2 2 0 6 0 0 0
北國銀行 12 1 11 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1
松井証券 12 1 11 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1
松本信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
マネックス証券 22 1 21 6 4 1 1 2 1 2 0 3 1
みずほ銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みずほ銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みずほ銀行 31 1 30 3 7 1 1 2 0 8 6 2 0
みちのく銀行 29 2 27 5 4 0 2 2 0 5 7 2 0
三井住友海上火災保険 16 2 14 4 2 0 1 1 1 4 0 1 0
三井住友銀行<標準コース> 25 2 23 3 4 1 1 1 1 11 0 1 0
三井住友銀行<みらいプロジェクトコース> 18 0 18 3 9 1 0 0 0 5 0 0 0
三井住友信託銀行(プランN) 21 3 18 8 2 1 1 1 1 4 0 0 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行(標準コース) 32 8 24 3 2 0 1 1 1 8 7 1 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行(ライトコース) 10 2 8 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0
宮崎銀行 16 1 15 2 2 0 1 1 0 7 0 2 0
武蔵野銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 5 3 2 0
明治安田生命保険(シンプルコース) 7 1 6 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0
明治安田生命保険(スタンダードコース) 18 2 16 4 2 0 2 2 0 5 0 1 0
山梨中央銀行 20 1 19 2 2 1 1 2 1 8 0 2 0
ゆうちょ銀行 31 8 23 4 2 0 2 2 0 8 3 2 0
横浜銀行 21 1 20 4 2 1 1 2 1 5 3 1 0
横浜信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
楽天証券 32 1 31 6 6 1 2 3 1 5 3 3 1
りそな銀行(りそなつみたてiDeCo)※ 26 2 24 2 2 1 2 4 1 4 3 4 1
りそな銀行※ 33 2 31 6 3 1 4 2 1 5 7 2 0
琉球銀行 27 1 26 3 3 1 2 2 1 5 7 2 0

情報更新日:2024/2/29