金融機関比較ガイド

金融機関の取り扱い商品が一目で分かる

商品内容は、商品数だけでなく、商品カテゴリーの分散もチェックしましょう。長期の運用では、広く分散できる方がベターです。下記で、金融機関名をクリックすると、商品の信託報酬やファンドレーティング、シャープレシオが一覧表記されます。

  
金融機関名 商品数
合計
元本
確保型
投資
信託等
合計
投資信託等
国内
株式
先進国
株式
新興国
株式
国内
債券
先進国
債券
新興国
債券
バラ
ンス
ターゲ
ット
イヤー
REIT
コモデ
ィティ
SBI証券 セレクトプラン 38 1 37 6 13 2 1 3 1 4 4 2 1
あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円以上) 30 1 29 4 6 1 3 2 1 6 3 2 0
青森銀行(提携機関:大和証券) 21 1 20 4 6 1 2 2 0 3 0 2 0
秋田銀行 11 2 9 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0
尼崎信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
イオン銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 24 1 23 3 4 1 1 2 1 5 3 2 1
池田泉州銀行 24 3 21 6 2 1 1 1 1 7 0 2 0
auアセットマネジメント 22 1 21 3 6 1 2 1 1 4 0 2 1
auカブコム証券(運営管理機関:auアセットマネジメント) 27 1 26 4 4 1 1 1 1 5 6 2 1
越前信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
大垣共立銀行 22 2 20 4 1 1 1 1 1 9 0 2 0
岡崎信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
岡三証券 29 2 27 5 6 1 1 3 1 7 0 2 1
お金のデザイン 5 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
沖縄県労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
鹿児島相互信用金庫 26 7 19 5 2 1 1 1 1 6 0 2 0
金沢信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
蒲郡信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
川崎信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
北おおさか信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
きのくに信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
九州労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
京都信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
京都中央信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
京都北都信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
桐生信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
近畿労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
呉信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
桑名三重信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
京葉銀行 16 1 15 3 2 1 1 1 1 5 0 1 0
埼玉縣信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
さわかみ投信 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山陰合同銀行 34 1 33 6 7 1 1 2 1 5 8 2 0
四国労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
静岡県労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
十八親和銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 4 4 2 0
荘内銀行 19 1 18 3 1 1 1 1 1 8 0 2 0
信金中央金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
住友生命保険 27 1 26 6 6 0 1 1 0 2 7 2 1
スルガ銀行 32 3 29 6 4 2 2 4 1 8 0 2 0
諏訪信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
静清信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
西武信用金庫 19 7 12 2 1 0 1 1 0 5 0 2 0
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) iDeCo残高または掛金累計額が50万円以上 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) 掛金拠出あり、かつ掛金引落口座がソニー銀行 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー銀行(運営管理機関:みずほ銀行) iDeCo残高または掛金累計額が50万円未満、確定拠出なし 28 0 28 4 5 1 1 2 1 5 6 2 1
ソニー生命保険 25 3 22 5 4 1 2 3 1 4 0 2 0
空知信用金庫 16 7 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
損保ジャパンDC証券 35 1 34 7 5 1 3 1 1 7 7 2 0
第一生命保険 18 2 16 3 2 0 1 1 0 5 0 4 0
第四北越銀行 31 4 27 6 4 1 2 3 0 9 0 2 0
大和証券 ダイワのiDeCo 21 1 20 4 6 1 2 2 0 3 0 2 0
高鍋信用金庫 24 7 17 5 1 1 1 1 1 5 0 2 0
但陽信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
千葉信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
中央労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
中国銀行 29 2 27 7 4 1 1 1 1 6 3 2 1
中国労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
筑波銀行 19 1 18 2 3 1 2 1 1 6 0 2 0
鶴岡信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
東海東京証券 16 1 15 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0
東海労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
東濃信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
東北労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
栃木銀行 19 1 18 4 3 0 2 1 0 6 0 2 0
鳥取信用金庫 23 7 16 3 1 1 1 1 1 6 0 2 0
豊田信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
長野県労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
長野信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
中兵庫信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
新潟県労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
西尾信用金庫 16 5 11 2 1 0 1 1 0 4 0 2 0
西中国信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
西日本シティ銀行 17 1 16 2 1 1 1 1 1 4 3 2 0
日本生命保険 31 2 29 6 7 0 1 1 0 4 8 2 0
沼津信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
農林中金 JAバンクのiDeCo(みずほプラン) 22 1 21 2 5 1 1 2 0 8 0 2 0
のと共栄信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
野村證券 34 1 33 6 7 1 1 2 1 5 8 2 0
播州信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
肥後銀行 22 1 21 2 2 1 1 1 1 8 3 2 0
百五銀行 22 2 20 4 5 1 1 1 1 4 0 2 1
平塚信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
広島銀行 20 2 18 4 3 0 1 2 0 5 0 2 1
広島信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
福岡銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 4 4 2 0
福岡ひびき信用金庫 20 5 15 2 1 1 1 1 1 6 0 2 0
富国生命保険 24 2 22 4 3 1 2 2 1 3 4 2 0
碧海信用金庫 29 7 22 5 2 1 1 1 1 6 3 2 0
北陸銀行 26 2 24 5 4 1 1 3 0 8 0 2 0
北陸労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
北海道銀行 15 1 14 3 2 0 2 2 0 4 0 1 0
北海道信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
北海道労働金庫 18 3 15 2 1 0 2 2 0 6 0 2 0
北國銀行 25 1 24 3 5 2 1 2 1 7 0 2 1
松井証券 40 1 39 5 8 1 2 2 3 1 11 4 2
松本信用金庫 24 2 22 4 3 1 1 1 1 4 4 2 1
マネックス証券 27 1 26 7 7 1 1 2 1 3 0 3 1
みずほ銀行(iDeCo残高または掛金累計額が50万円以上) 31 1 30 3 7 1 1 2 0 8 6 2 0
みちのく銀行 29 2 27 5 4 0 2 1 0 5 8 2 0
三井住友海上火災保険 16 2 14 4 2 0 1 1 1 4 0 1 0
三井住友銀行<標準コース> 29 2 27 4 6 1 1 2 1 10 0 1 1
三井住友銀行<みらいプロジェクトコース> 24 0 24 4 13 1 0 0 0 5 0 0 1
三井住友信託銀行(プランN) 29 3 26 9 3 1 1 2 1 4 4 1 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 標準コース 33 8 25 3 2 1 1 1 0 8 8 1 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行 ライトコース 10 2 8 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0
武蔵野銀行 20 1 19 3 2 1 1 1 1 5 3 2 0
明治安田生命保険 シンプルコース  7 1 6 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0
明治安田生命保険 スタンダードコース  18 2 16 4 2 0 2 2 0 5 0 1 0
ゆうちょ銀行 34 8 26 4 3 0 2 3 0 8 4 2 0
横浜信用金庫 14 5 9 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0
楽天証券 36 1 35 6 10 1 2 3 1 5 3 3 1
りそな銀行(りそなつみたてiDeCoプラン)※ 32 2 30 3 3 1 2 4 1 4 7 4 1
りそな銀行(りそなiDeCo(運営管理機関手数料無料型)) 29 2 27 4 4 1 2 1 0 4 7 3 1
りそな銀行(りそな個人型プラン)※ 30 2 28 4 3 1 3 2 1 5 7 2 0
琉球銀行 34 1 33 6 7 1 1 2 1 5 8 2 0
あいおいニッセイ同和損害保険(資産残高100万円未満) 30 1 29 4 6 1 3 2 1 6 3 2 0
みずほ銀行(掛金拠出あり/専用WEBサイトでのメールアドレス登録/SMART FOLIO<DC>に目標金額登録) 31 1 30 3 7 1 1 2 0 8 6 2 0
みずほ銀行(iDeCo残高または掛金累計額が50万円未満/掛金拠出なし) 31 1 30 3 7 1 1 2 0 8 6 2 0

情報更新日:2024/6/30